O varejo paranaense iniciou o segundo semestre sem crescimento. Segundo dados da Pesquisa Conjuntural da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR), as vendas de julho apresentaram ligeira redução de -0,05% ante o mesmo mês do ano passado. Este é o terceiro mês consecutivo em que o comércio deixou de crescer. Desde abril as vendas praticamente estacionaram no mesmo patamar do ano passado.
Com isso, o volume de vendas no acumulado do ano está reduzindo gradualmente. O primeiro semestre fechou com alta de 5,13% e com o resultado de julho, as vendas acumuladas baixaram para 4,02%, mas ainda assim estão maiores do que no mesmo período de 2017. Na comparação com junho, o faturamento do comércio também se manteve estável, com 0,19%.
Os setores que registraram as maiores perdas foram combustíveis (-19,95%), autopeças (-9,07%) e móveis, decorações e utilidades domésticas (-8,34%). Com temperaturas mais amenas em julho, as lojas de vestuário e de calçados tiveram queda no movimento de 12,77% e 5,33%.
O desempenho do varejo do Paraná vem sendo sustentado principalmente pelas concessionárias de veículos, que cresceram 33,07% no acumulado de janeiro a julho, e materiais de construção, que apresentaram aumento nas vendas de 12,85%.
Dados regionais
Na comparação com o mesmo mês do ano anterior (julho/2018 sobre julho/2017), apenas o varejo de Londrina e da região Oeste mostrou crescimento, com 11,62% e 6,32%. Em Curitiba e Região Metropolitana o comércio teve queda de 6,23%, no Sudoeste a redução foi de 6,22% e em Ponta Grossa de -3,26%. Em Maringá as vendas ficaram no mesmo nível, com -0,03%.
No acumulado do ano, apenas a Capital ficou no negativo, com -0,62%. A região Oeste se sobressai, com vendas 16,94% superiores ao mesmo período do ano passado, seguida por Londrina (8,52%), Sudoeste (-0,93%), Maringá (1,41%) e Ponta Grossa (0,48%).
VENDAS – COMPARAÇÃO POR REGIÕES | |||||||
Mesmo mês do ano anterior jul/2018 em relação a jul/2017 | |||||||
SETOR | CURITIBA E RM | LONDRINA | MARINGÁ | REGIÃO OESTE | PONTA GROSSA | SUDOESTE | PARANÁ |
AUTOPEÇAS | -2,96% | – | -52,54% | -10,39% | -7,02% | 14,98% | -13,80% |
CALÇADOS | -20,34% | -1,64% | – | 1,20% | -22,72% | -28,52% | -8,65% |
COMBUSTÍVEIS | -38,92% | – | 10,90% | -18,06% | -15,74% | -7,38% | -26,87% |
CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS | 20,42% | 39,41% | 104,88% | 26,70% | 1,01% | -13,33% | 26,76% |
FARMÁCIAS | -0,45% | -0,85% | -0,27% | -1,33% | -1,34% | -9,67% | -0,65% |
LIV. E PAPELARIA | -4,92% | -19,61% | -1,27% | 21,46% | -1,72% | – | -6,44% |
LOJAS DE DEPARTAMENTOS | 3,19% | -12,32% | -11,67% | -31,14% | 4,77% | -23,49% | -8,37% |
MAT. DE CONSTRUÇÃO | -4,85% | 11,12% | -6,96% | 34,90% | 6,38% | -4,38% | 9,75% |
MOVEIS, DEC. E ÚTIL. DOM. | -17,71% | 4,48% | -19,42% | 7,12% | – | 8,52% | -13,14% |
ÓTICAS, CINE-FOTO-SOM | -1,76% | 2,17% | -6,98% | 9,94% | -7,88% | -48,47% | -0,83% |
SUPERMERCADOS | -0,76% | -0,70% | 6,14% | -0,23% | -0,99% | 4,54% | 0,20% |
VESTUARIO E TECIDOS | -22,71% | -20,92% | -14,68% | -19,03% | -24,14% | 1,12% | -19,38% |
TOTAL | -6,23% | 11,62% | -0,03% | 6,32% | -3,26% | -6,22% | -0,05% |
Acumulado do ano Jan-jul/2018 em relação a Jan-jul/2017 | |||||||
SETOR | CURITIBA E RM | LONDRINA | MARINGÁ | REGIÃO OESTE | PONTA GROSSA | SUDOESTE | PARANÁ |
CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS | 30,09% | 24,95% | 48,05% | 69,77% | 25,14% | -2,91% | 33,07% |
LOJAS DE DEPARTAMENTOS | 8,79% | 11,08% | 15,26% | -17,38% | 21,43% | 16,75% | 4,54% |
ÓTICAS, CINE-FOTO-SOM | 3,03% | -0,06% | -13,66% | 4,22% | -9,57% | -19,97% | -2,37% |
MAT. DE CONSTRUÇÃO | 2,01% | 8,64% | 11,06% | 39,46% | -2,98% | -5,20% | 12,85% |
SUPERMERCADOS | 1,79% | -0,19% | 4,79% | 2,24% | 0,79% | 2,61% | 2,06% |
FARMÁCIAS | 0,08% | 1,32% | -4,72% | -3,24% | -3,06% | -8,37% | -0,58% |
LIV. E PAPELARIA | -8,06% | -14,04% | -1,96% | 20,76% | 3,31% | – | -6,39% |
VESTUARIO E TECIDOS | -10,53% | -4,89% | -19,66% | -8,40% | -16,25% | -0,85% | -12,77% |
MOVEIS, DEC. E ÚTIL. DOM. | -11,24% | -2,01% | -4,77% | 3,33% | – | 8,25% | -8,34% |
AUTO PEÇAS | -11,86% | – | -28,22% | -1,74% | -6,03% | 5,32% | -9,07% |
CALÇADOS | -15,73% | -6,41% | – | 34,09% | 19,06% | -3,20% | -5,33% |
COMBUSTÍVEIS | -30,67% | – | 13,22% | -9% | -10,60% | -5,31% | -19,95% |
TOTAL | -0,62% | 8,52% | 1,41% | 16,94% | 0,48% | -0,93% | 4,02% |
Mês anterior jul/2018 em relação a jun/2018 | |||||||
SETOR | CURITIBA E RM | LONDRINA | MARINGÁ | REGIÃO OESTE | PONTA GROSSA | SUDOESTE | PARANÁ |
AUTO PEÇAS | -2,78% | – | -4,01% | 11,66% | 5,89% | 19,49% | 5,59% |
CALÇADOS | -15,93% | -17,71% | – | -48,88% | -23,34% | -42,61% | -24,02% |
COMBUSTÍVEIS | 7,23% | – | 0,91% | 16,68% | 4,95% | 5,61% | 7,33% |
CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS | 0,58% | 23,14% | 24,92% | -17,40% | -4,34% | 26,20% | 3,60% |
FARMÁCIAS | 1,26% | 4,37% | 10,22% | 5,11% | -3,09% | 4,07% | 3,98% |
LIV. E PAPELARIA | 12,01% | -12,25% | 3,78% | 11,85% | 24,39% | – | 2,53% |
LOJAS DE DEPARTAMENTOS | -7,59% | -6,08% | -9,14% | -9,36% | -9,22% | -17,37% | -7,75% |
MAT. DE CONSTRUÇÃO | -4,49% | -1,75% | -6,17% | 9,92% | 26,63% | 41,11% | -0,10% |
MOVEIS, DEC. E ÚTIL. DOM. | 7,13% | -4,92% | 8,16% | 16,21% | – | -19,20% | 6,64% |
ÓTICAS, CINE-FOTO-SOM | 9,99% | -0,55% | -1,81% | 9,90% | 6,54% | 26,13% | 4,03% |
SUPERMERCADOS | -3,94% | 3,77% | 2,70% | 2,95% | 0,71% | 5,08% | -1,25% |
VESTUARIO E TECIDOS | -25,23% | -38,77% | 2,60% | -18,70% | -14,28% | -18,39% | -19,23% |
TOTAL | -1,13% | 1,76% | 2,09% | -0,03% | 1,37% | 11,38% | 0,19% |
<karla@pr.senac.br>