O comércio paranaense está saindo da crise e mantem a recuperação positiva no acumulado do ano até o mês de outubro. É o que mostra o resultado da Pesquisa Conjuntural do Comércio do Paraná, realizada pela Federação de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR), que aponta 6,53% de acréscimo nas vendas.
Boa parte do resultado positivo de outubro, comparado a setembro, é devido ao Dia das Crianças, já que as vendas em relação ao mês de setembro foram 4,57% superiores. Puxadas pelos setores de livrarias e papelarias, que cresceu
11,99%, lojas de departamentos, com 10,07% e calçados 4,67%.
O resultado do acumulado do ano foi impulsionado também pelo aumento do setor de materiais para construção, que faturou 20,94% a mais que em outubro do ano anterior, o mesmo ocorreu com as lojas de autopeças, que aumentaram as vendas em 20,72%, as concessionárias de veículos, 16,31%, o setor de óticas, cine-foto-som, com 11,62% de aumento, supermercados, 4,04%, lojas de departamentos, 4,51%, e combustíveis que cresceram suavemente 0,66%, refletindo em 7,07% nas vendas comparadas a outubro de 2017, firmando o crescimento das vendas acumuladas do ano.
O nível de emprego cresceu 0,34% e a folha de pagamento, 3,11%.
RESULTADO DE COMPARAÇÃO POR REGIÕES |
||||||||||||
Acumulado do ano Jan-out/2018 em relação a Jan-out/2017 | ||||||||||||
SETOR | CURITIBA E RM | LONDRINA | MARINGÁ | REGIÃO OESTE | PONTA GROSSA | SUDOESTE | PARANÁ | |||||
CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS | 27,92% | 34,52% | 49,74% | 54,43% | 15,76% | -8,78% | 32,36% | |||||
ÓTICAS, CINE-FOTO-SOM | 10,88% | 4,95% | -10,99% | 7,66% | -8,13% | -19,68% | 2,61% | |||||
LOJAS DE DEPARTAMENTOS | 10,04% | 12,09% | 16,01% | -17,79% | 16,61% | 12,88% | 5,1% | |||||
AUTO PEÇAS | 8,03% | – | 12,62% | 4,44% | -8,68% | 5,89% | 5,9% | |||||
MAT. DE CONSTRUÇÃO | 2,36% | 10,85% | 7,98% | 36,64% | 1,26% | -5,25% | 13,34% | |||||
SUPERMERCADOS | 1,38% | -1,03% | 4,3% | 2,15% | 0,72% | -0,34% | 1,69% | |||||
FARMÁCIAS | -4,8% | -0,83% | -4,13% | -7,07% | 7,36% | 14,93% | -3,32% | |||||
LIV. E PAPELARIA | -4,84% | -16,49% | 3,06% | 19,5% | 2,18% | – | -4,83% | |||||
VESTUARIO E TECIDOS | -7,61% | -2,88% | -14,17% | -5,49% | -14,25% | -1,59% | -9,38% | |||||
COMBUSTÍVEIS | -7,94% | – | -15,24% | -4,13% | -8,57% | -2,42% | -7,57% | |||||
MOVEIS, DEC. E ÚTIL. DOM. | -7,96% | -0,05% | -7,05% | -1,18% | – | 11,45% | -6,33% | |||||
CALÇADOS | -15,2% | -5,11% | – | 5,15% | 1,72% | -4,92% | -7,92% | |||||
TOTAL | 3,59% | 11,28% | 1,47% | 15,84% | 0,23% | -3,29% | 6,53% | |||||
Dados regionais
O acumulado regional continua com destaque para a região oeste, que apresentou vendas 15,84% maiores que o mesmo período do ano anterior, seguida por Londrina, que cresceu 11,28%, Curitiba, com 3,59%, Maringá, que cresceu 1,47% e a região sudoeste, que mostrou baixa de 3,29%.
Um dos setores com maior destaque regional foram as concessionárias de veículos, chegando a um aumento de 54,43% no acumulado das vendas da região oeste, seguido de Maringá com 49,74% e Londrina com 34,52%. Esses números refletem o aumento no crédito e na confiança do consumidor nas aquisições para pagamento a longo prazo.
ana.luz@pr.senac.br