As vendas do comércio varejista no Estado do Paraná seguiram a trajetória ascendente, com alta de 6,56% no acumulado até novembro de 2018, em comparação ao mesmo período de 2017. Os dados são da Pesquisa Conjuntural da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR).
O resultado permite vislumbrar uma prévia otimista para o fechamento de 2018, sobretudo com o considerável acréscimo nas vendas por causa do Natal e festas de fim de ano. Esse deverá ser o primeiro ano de crescimento efetivo no varejo, depois de duas reduções sequenciais, em 2015 (-8,79%) e 2016 (-3,08%), e de um tímido aumento de 0,54% em 2017.
A elevação mais expressiva no acumulado de janeiro a novembro ocorreu nas concessionárias de veículos, que registram aumento de 30,26%. As lojas de materiais de construção também tiveram alta nas vendas, com 13,26%, bem como as lojas de departamentos (7,69%), autopeças (7,05%), óticas, cine-foto-som (5,23%) e supermercados (2,03%).
Verifica-se que os setores com melhores resultados são os que tiveram as maiores perdas nos anos anteriores. Enquanto setores que comercializam produtos de menor valor agregado, a exemplo das lojas de vestuário e tecidos (-8,08%), calçados (-7,55%) e livrarias e papelaria (-5,7%), que vinham mantendo ritmo de vendas estável, passaram a sofrer com o agravamento das crises política e econômica, que forçaram o consumidor a criar novos hábitos de consumo, com redução de gastos não essenciais.
Na comparação com novembro de 2017, o comércio do Estado teve alta de 6,81%, com destaque para as lojas departamentos (29,5%) e óticas, cine-foto-som (34,88%). Já em relação a outubro, o varejo apresentou alta de 5,33%.
A pesquisa também mostra que a última Black Friday exerceu influência positiva no movimento das lojas de departamentos e de móveis, decorações e utilidades domésticas, que cresceram 34,07% e 28,87%, respectivamente.
Análise regional
Com elevação de 13,77% nas vendas, o varejo da região Oeste acumulava a maior expansão entre as regiões analisadas, seguida por Londrina, com 11,66%. Curitiba e Região Metropolitana registrou crescimento de 4,01% e, Maringá, de 1,76%. As vendas do comércio na região de Ponta Grossa apresentavam ligeira alta de 0,72%, enquanto o Sudoeste marcava queda de 3,82%.
VENDAS – VAREJO PARANAENSE | |||||||
Acumulado do ano Jan-nov/2018 em relação a Jan-nov/2017 | |||||||
SETOR | CURITIBA E RM | LONDRINA | MARINGÁ | REGIÃO OESTE | PONTA GROSSA | SUDOESTE | PARANÁ |
CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS | 26,97% | 32,24% | 45,07% | 47,79% | 15,80% | -10,61% | 30,26% |
ÓTICAS, CINE-FOTO-SOM | 14,17% | 5,99% | -7,13% | 8,79% | -7,51% | -17,78% | 5,23% |
LOJAS DE DEPARTAMENTOS | 13,83% | 12,72% | 16,87% | -15,45% | 17,98% | 12,59% | 7,69% |
AUTO PEÇAS | 11,08% | – | 10% | 4,65% | -7,77% | 6,17% | 7,05% |
MAT. DE CONSTRUÇÃO | 2% | 12,98% | 8,54% | 31,28% | 3,57% | 12,21% | 13,26% |
SUPERMERCADOS | 1,82% | -1,09% | 4,48% | 2,47% | 0,84% | -0,04% | 2,03% |
LIV. E PAPELARIA | -4,21% | -19,05% | 2,87% | 17,53% | 1,07% | – | -5,70% |
FARMÁCIAS | -4,48% | -0,43% | -3,91% | -7,40% | 5,51% | 16,10% | -3,05% |
VESTUARIO E TECIDOS | -6,03% | -1,23% | -12,98% | -7,30% | -13,21% | -1% | -8,08% |
COMBUSTÍVEIS | -7,04% | – | -14,66% | -4,89% | -8% | -1,47% | -6,96% |
MOVEIS, DEC. E ÚTIL. DOM. | -7,59% | 0,44% | -6,36% | -0,68% | – | 14,13% | -5,93% |
CALÇADOS | -14,94% | -4,65% | – | 4,83% | 0,62% | -4,10% | -7,55% |
TOTAL | 4,01% | 11,66% | 1,76% | 13,77% | 0,72% | -3,82% | 6,56% |
Mês anterior nov/2018 em relação a out/2018 | |||||||
SETOR | CURITIBA E RM | LONDRINA | MARINGÁ | REGIÃO OESTE | PONTA GROSSA | SUDOESTE | PARANÁ |
AUTO PEÇAS | -7,89% | – | -32,07% | 0,71% | -1,10% | -7,34% | -8,09% |
CALÇADOS | 4,75% | -5,68% | – | 2,66% | 24,88% | 20,29% | -2,08% |
COMBUSTÍVEIS | -0,72% | – | -3,97% | -12,28% | -8,05% | -0,11% | -3,01% |
CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS | 10,38% | 5,61% | -3,47% | -19,37% | 32,86% | -3,61% | 4,53% |
FARMÁCIAS | 1,94% | 0,27% | 7,60% | 1,36% | -20,83% | 11,14% | 1,85% |
LIV. E PAPELARIA | -4,90% | -5,74% | -11,18% | -4,31% | -8,50% | – | -7,11% |
LOJAS DE DEPARTAMENTOS | 34,48% | 29% | 39,13% | 38,94% | 37,46% | 26,44% | 34,07% |
MAT. DE CONSTRUÇÃO | 4,48% | 9,09% | 4,45% | -26,98% | 9,87% | 3,88% | -0,99% |
MOVEIS, DEC. E ÚTIL. DOM. | 32,13% | 10,25% | 12,10% | 32,77% | – | 7,43% | 28,87% |
ÓTICAS, CINE-FOTO-SOM | 1,99% | -18,70% | 5,07% | 3,01% | -20,42% | 21,75% | -3,15% |
SUPERMERCADOS | 1,02% | -0,07% | 1,05% | 2,77% | 1,32% | 2,22% | 1,28% |
VESTUARIO E TECIDOS | 19,12% | 10,43% | 11,40% | 4,32% | 18,98% | 15,87% | 13,97% |
TOTAL | 9,71% | 6,71% | 2,19% | -8,19% | 4,55% | -0,58% | 5,33% |
Mesmo mês do ano anterior nov/2018 em relação a nov/2017 | |||||||
SETOR | CURITIBA E RM | LONDRINA | MARINGÁ | REGIÃO OESTE | PONTA GROSSA | SUDOESTE | PARANÁ |
AUTO PEÇAS | 44,55% | – | -12,43% | 6,68% | 2,76% | 9,06% | 18,91% |
CALÇADOS | -10,62% | 0,03% | – | 2,14% | -9,40% | 4,06% | -3,27% |
COMBUSTÍVEIS | 1,96% | – | -8,34% | -12,24% | -1,73% | 8,64% | -0,92% |
CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS | 19,26% | 15,04% | 13,97% | -6,67% | 16,22% | -26,30% | 13,51% |
FARMÁCIAS | -2,59% | -0,29% | -1,71% | -10,73% | -13,23% | 28,12% | -2,32% |
LIV. E PAPELARIA | -1,21% | -40,40% | 0,65% | 0,00% | -10,01% | – | -15,41% |
LOJAS DE DEPARTAMENTOS | 48,96% | 17,40% | 23% | 3,56% | 27,96% | 10,28% | 29,50% |
MAT. DE CONSTRUÇÃO | -1,28% | 34,21% | 13,73% | -11,68% | 30,07% | 6,28% | 12,50% |
MOVEIS, DEC. E ÚTIL. DOM. | -4,84% | 4,96% | -0,07% | 3,75% | – | 31,72% | -2,84% |
ÓTICAS, CINE-FOTO-SOM | 48,69% | 17,46% | 44,89% | 20,14% | 0,16% | 1,39% | 34,88% |
SUPERMERCADOS | 6,32% | -1,70% | 6,20% | 5,52% | 1,96% | 3,03% | 5,42% |
VESTUARIO E TECIDOS | 10,20% | 1,67% | -1,32% | -23,38% | -1,23% | 5,23% | 1,11% |
TOTAL | 7,73% | 15,60% | 4,50% | -4,54% | 5,61% | -9,38% | 6,81% |
<jornalismo@fecomerciopr.com.br>