O varejo paranaense acumulou alta de 5,13% no primeiro semestre de acordo com a Pesquisa Conjuntural da Federaรงรฃo do Comรฉrcio de Bens, Serviรงos e Turismo do Paranรก (Fecomรฉrcio PR). Concessionรกrias de veรญculos e materiais para construรงรฃo concentraram o maior crescimento do perรญodo, com aumento no faturamento de 33,29% e 13,43%, respectivamente.
O mรชs de junho foi 2,47% melhor do que o mesmo mรชs de 2017. Jรก na comparaรงรฃo com maio, as vendas do varejo foram 0,68% menores, em funรงรฃo da paralisaรงรฃo dos caminhoneiros. O setor de combustรญveis acumulou queda de 11,15% de janeiro a junho e teve reduรงรฃo de 28,19% na comparaรงรฃo de junho com o mesmo mรชs de 2017.
Dados regionais
A regiรฃo Oeste foi a que mais se destacou no primeiro semestre, com aumento de 19,25% nas vendas. O crescimento expressivo do comรฉrcio da regiรฃo foi motivado principalmente pelas concessionรกrias de veรญculos (79,67%), que alรฉm dos automรณveis, venderam muitos veรญculos pesados devido a promoรงรตes e oferta de crรฉdito; materiais de construรงรฃo (40,3%), pela retomada do setor de construรงรฃo civil; e calรงados (39,85%), em funรงรฃo das promoรงรตes dos estoques de inverno.
Londrina aparece com o segundo melhor desempenho do estado, com elevaรงรฃo de 9,18%, incentivada pelos ramos de veรญculos (18,57%), lojas de departamentos (16,37%) e materiais de construรงรฃo (8,18%).
O comรฉrcio de Maringรก mostrou elevaรงรฃo de 1,65%, com destaque para as concessionรกrias de veรญculos (40,04%), lojas departamentos (16,37%) e materiais de construรงรฃo (14,61%).
Em Ponta Grossa houve crescimento de 1,11% no acumulado de janeiro a junho, equilibrando altas nas vendas de calรงados (30,67%), veรญculos (29,54%) e lojas de departamentos (24,85%), com perdas em setores como vestuรกrio de tecidos (-15,09%), รณticas, cine-foto-som (-9,85%) e combustรญveis (-9,75%).
Curitiba e Regiรฃo Metropolitana tiveram crescimento mais tรญmido, de 0,42%, no primeiro semestre do ano, pois apesar do aumento nas vendas das concessionรกrias de veรญculos (32%), observa-se queda nos segmentos de combustรญveis (-29,27%) e autopeรงas (-13,17%).
O Sudoeste รฉ a รบnica regiรฃo que nรฃo teve melhora nas vendas e manteve o mesmo ritmo do ano anterior, com 0,01%. A regiรฃo sofre com a falta de capitalizaรงรฃo dos clientes, que estรฃo deixando de comprar produtos de maior valor como automรณveis (-0,95) e materiais de construรงรฃo (-8,66%).
Empregos e folha de pagamento
O comรฉrcio do Paranรก manteve o nรบmero de postos de trabalho no primeiro semestre, com 0,16%. As lojas de departamentos (10,19%), farmรกcias (6,05%) e materiais de construรงรฃo (5,19%) foram as que mais contrataram no perรญodo. As regiรตes Oeste (6,01%) e Ponta Grossa (1,74%) foram as รบnicas com saldos positivos de empregos.
Jรก a remuneraรงรฃo dos trabalhadores do comรฉrcio teve aumento de 3,35% no acumulado de janeiro a junho, principalmente nos setores de lojas de departamentos (16,07%), รณticas-cine-foto-som (11,65%), calรงados (9,93%) e supermercados (8,97%).
Estoques
Prevendo vendas superiores ร s de 2017, os comerciantes aumentaram em 6,82% os estoques ao longo do primeiro semestre, sobretudo as concessionรกrias de veรญculos (32,42%), lojas de departamentos (14,92%) e de materiais de construรงรฃo (12,55%).
Total das Vendas | |||||||
Acumulado do ano Jan-jun/2018 em relaรงรฃo a Jan-jun/2017 | |||||||
SETOR | CURITIBA E RM | LONDRINA | MARINGร | REGIรO OESTE | PONTA GROSSA | SUDOESTE | PARANร |
CONCESSIONรRIAS DE VEรCULOS | 32% | 18,57% | 40,04% | 79,67% | 29,54% | -0,95% | 33,29% |
LOJAS DE DEPARTAMENTOS | 9,35% | 16,37% | 21,13% | -14,54% | 24,85% | 26,50% | 6,82% |
รTICAS, CINE-FOTO-SOM | 3,96% | -0,46% | -14,68% | 3,27% | -9,85% | -8,66% | -2,64% |
MAT. DE CONSTRUรรO | 3,24% | 8,18% | 14,61% | 40,30% | -4,48% | -5,36% | 13,43% |
SUPERMERCADOS | 2,23% | -0,10% | 4,56% | 2,67% | 1,10% | 2,28% | 2,38% |
FARMรCIAS | 0,13% | -3,73% | -5,44% | -3,56% | -3,33% | -8,15% | -2,46% |
CALรADOS | -7,60% | -7,17% | – | 39,85% | 30,67% | 1,24% | -3,34% |
VESTUรRIO E TECIDOS | -8,25% | -1,86% | -20,46% | -6,22% | -15,09% | -1,19% | -11,59% |
LIV. E PAPELARIA | -8,51% | -13,30% | -2,06% | 20,65% | 4,15% | – | -6,38% |
MรVEIS, DEC. E รTIL. DOM. | -10% | -3,11% | -1,95% | 2,68% | – | 8,20% | -7,44% |
AUTOPEรAS | -13,17% | – | -24,17% | 3,16% | -5,85% | 3,66% | -6,87% |
COMBUSTรVEIS | -29,27% | – | 13,63% | -7,12% | -9,75% | -4,95% | -11,15% |
TOTAL | 0,42% | 9,18% | 1,65% | 19,25% | 1,11% | 0,01% | 5,13% |
Mesmo mรชs do ano anterior jun/2018 em relaรงรฃo a jun/2017 | |||||||
SETOR | CURITIBA E RM | LONDRINA | MARINGร | REGIรO OESTE | PONTA GROSSA | SUDOESTE | PARANร |
AUTOPEรAS | -4,52% | – | -44,37% | -3,70% | -3,23% | 1,54% | -9,80% |
CALรADOS | -3,69% | -2,07% | – | 54,09% | -1,26% | 2,75% | 2,01% |
COMBUSTรVEIS | -42,21% | – | 4,77% | -25,79% | -17,85% | -11,57% | -28,19% |
CONCESSIONรRIAS DE VEรCULOS | 34,95% | -12,05% | 82,36% | 87,44% | 11,54% | -25,97% | 27,92% |
FARMรCIAS | -1,27% | -9,36% | -3,21% | -2,74% | -4,29% | -8,88% | -4,60% |
LIV. E PAPELARIA | -10,35% | -38,31% | -1,61% | 17,39% | -10,36% | – | -17,47% |
LOJAS DE DEPARTAMENTOS | -3,25% | 22,65% | 22,50% | -14,68% | 26,88% | 40,67% | 1,21% |
MAT. DE CONSTRUรรO | 4,46% | 24,63% | 20,51% | 39,61% | -12% | -30,53% | 21,24% |
MรVEIS, DEC. E รTIL. DOM. | -8,74% | 15,25% | -18,01% | -12,30% | – | 52,23% | -7,20% |
รTICAS, CINE-FOTO-SOM | 9,68% | 13,59% | -20,86% | 6,13% | -21,32% | 22,94% | 0,69% |
SUPERMERCADOS | 2,93% | -0,70% | 7,75% | 2,33% | 2,71% | 9,35% | 3,24% |
VESTUรRIO E TECIDOS | -1,48% | 4,88% | -39,85% | -1,97% | -26,91% | 8,23% | -15,10% |
TOTAL | -0,26% | 3,54% | -3,82% | 16,12% | -0,83% | -10,24% | 2,47% |
Mรชs anterior jun/2018 em relaรงรฃo a mai/2018 | |||||||
SETOR | CURITIBA E RM | LONDRINA | MARINGร | REGIรO OESTE | PONTA GROSSA | SUDOESTE | PARANร |
AUTOPEรAS | 17,54% | – | -27,66% | -2,01% | 16,10% | 7,54% | 1,20% |
CALรADOS | 5,85% | 4,40% | – | 29,18% | 7,59% | -0,47% | 6,53% |
COMBUSTรVEIS | -24,08% | -21,51% | -2,71% | 3,05% | -7,43% | -6,52% | -16,09% |
CONCESSIONรRIAS DE VEรCULOS | 5,89% | -13,25% | -4,24% | 31,36% | -23,98% | -12,31% | 4,19% |
FARMรCIAS | 1,73% | -4,25% | -10,50% | -1,92% | -5,89% | -2,14% | -2,71% |
LIV. E PAPELARIA | -2,18% | -7,29% | 6,64% | 5,12% | 5,15% | – | -0,49% |
LOJAS DE DEPARTAMENTOS | 5,32% | -3,33% | 4,02% | 2,23% | 10,55% | -3,33% | 2,76% |
MAT. DE CONSTRUรรO | -1,42% | 18,06% | -0,39% | -22,81% | -22,70% | -21,92% | 0,30% |
MรVEIS, DEC. E รTIL. DOM. | 7,12% | 7,29% | -2,70% | -3,69% | – | 20,79% | 5,42% |
รTICAS, CINE-FOTO-SOM | -1,25% | 22,47% | 19,10% | -9,61% | -10,77% | 20,87% | 8,10% |
SUPERMERCADOS | -6,31% | -1,65% | -0,90% | -0,90% | -1,12% | 0,98% | -4,22% |
VESTUรRIO E TECIDOS | 8,61% | 11,80% | 5,31% | 14,98% | -8,56% | -15,45% | 8,41% |
TOTAL | -1,17% | 1,38% | -1,73% | -0,49% | -3,58% | -5,86% | -0,68% |
ย <jornalismo@fecomerciopr.com.br>