O varejo paranaense acumulou alta de 5,13% no primeiro semestre de acordo com a Pesquisa Conjuntural da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR). Concessionárias de veículos e materiais para construção concentraram o maior crescimento do período, com aumento no faturamento de 33,29% e 13,43%, respectivamente.
O mês de junho foi 2,47% melhor do que o mesmo mês de 2017. Já na comparação com maio, as vendas do varejo foram 0,68% menores, em função da paralisação dos caminhoneiros. O setor de combustíveis acumulou queda de 11,15% de janeiro a junho e teve redução de 28,19% na comparação de junho com o mesmo mês de 2017.
Dados regionais
A região Oeste foi a que mais se destacou no primeiro semestre, com aumento de 19,25% nas vendas. O crescimento expressivo do comércio da região foi motivado principalmente pelas concessionárias de veículos (79,67%), que além dos automóveis, venderam muitos veículos pesados devido a promoções e oferta de crédito; materiais de construção (40,3%), pela retomada do setor de construção civil; e calçados (39,85%), em função das promoções dos estoques de inverno.
Londrina aparece com o segundo melhor desempenho do estado, com elevação de 9,18%, incentivada pelos ramos de veículos (18,57%), lojas de departamentos (16,37%) e materiais de construção (8,18%).
O comércio de Maringá mostrou elevação de 1,65%, com destaque para as concessionárias de veículos (40,04%), lojas departamentos (16,37%) e materiais de construção (14,61%).
Em Ponta Grossa houve crescimento de 1,11% no acumulado de janeiro a junho, equilibrando altas nas vendas de calçados (30,67%), veículos (29,54%) e lojas de departamentos (24,85%), com perdas em setores como vestuário de tecidos (-15,09%), óticas, cine-foto-som (-9,85%) e combustíveis (-9,75%).
Curitiba e Região Metropolitana tiveram crescimento mais tímido, de 0,42%, no primeiro semestre do ano, pois apesar do aumento nas vendas das concessionárias de veículos (32%), observa-se queda nos segmentos de combustíveis (-29,27%) e autopeças (-13,17%).
O Sudoeste é a única região que não teve melhora nas vendas e manteve o mesmo ritmo do ano anterior, com 0,01%. A região sofre com a falta de capitalização dos clientes, que estão deixando de comprar produtos de maior valor como automóveis (-0,95) e materiais de construção (-8,66%).
Empregos e folha de pagamento
O comércio do Paraná manteve o número de postos de trabalho no primeiro semestre, com 0,16%. As lojas de departamentos (10,19%), farmácias (6,05%) e materiais de construção (5,19%) foram as que mais contrataram no período. As regiões Oeste (6,01%) e Ponta Grossa (1,74%) foram as únicas com saldos positivos de empregos.
Já a remuneração dos trabalhadores do comércio teve aumento de 3,35% no acumulado de janeiro a junho, principalmente nos setores de lojas de departamentos (16,07%), óticas-cine-foto-som (11,65%), calçados (9,93%) e supermercados (8,97%).
Estoques
Prevendo vendas superiores às de 2017, os comerciantes aumentaram em 6,82% os estoques ao longo do primeiro semestre, sobretudo as concessionárias de veículos (32,42%), lojas de departamentos (14,92%) e de materiais de construção (12,55%).
Total das Vendas | |||||||
Acumulado do ano Jan-jun/2018 em relação a Jan-jun/2017 | |||||||
SETOR | CURITIBA E RM | LONDRINA | MARINGÁ | REGIÃO OESTE | PONTA GROSSA | SUDOESTE | PARANÁ |
CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS | 32% | 18,57% | 40,04% | 79,67% | 29,54% | -0,95% | 33,29% |
LOJAS DE DEPARTAMENTOS | 9,35% | 16,37% | 21,13% | -14,54% | 24,85% | 26,50% | 6,82% |
ÓTICAS, CINE-FOTO-SOM | 3,96% | -0,46% | -14,68% | 3,27% | -9,85% | -8,66% | -2,64% |
MAT. DE CONSTRUÇÃO | 3,24% | 8,18% | 14,61% | 40,30% | -4,48% | -5,36% | 13,43% |
SUPERMERCADOS | 2,23% | -0,10% | 4,56% | 2,67% | 1,10% | 2,28% | 2,38% |
FARMÁCIAS | 0,13% | -3,73% | -5,44% | -3,56% | -3,33% | -8,15% | -2,46% |
CALÇADOS | -7,60% | -7,17% | – | 39,85% | 30,67% | 1,24% | -3,34% |
VESTUÁRIO E TECIDOS | -8,25% | -1,86% | -20,46% | -6,22% | -15,09% | -1,19% | -11,59% |
LIV. E PAPELARIA | -8,51% | -13,30% | -2,06% | 20,65% | 4,15% | – | -6,38% |
MÓVEIS, DEC. E ÚTIL. DOM. | -10% | -3,11% | -1,95% | 2,68% | – | 8,20% | -7,44% |
AUTOPEÇAS | -13,17% | – | -24,17% | 3,16% | -5,85% | 3,66% | -6,87% |
COMBUSTÍVEIS | -29,27% | – | 13,63% | -7,12% | -9,75% | -4,95% | -11,15% |
TOTAL | 0,42% | 9,18% | 1,65% | 19,25% | 1,11% | 0,01% | 5,13% |
Mesmo mês do ano anterior jun/2018 em relação a jun/2017 | |||||||
SETOR | CURITIBA E RM | LONDRINA | MARINGÁ | REGIÃO OESTE | PONTA GROSSA | SUDOESTE | PARANÁ |
AUTOPEÇAS | -4,52% | – | -44,37% | -3,70% | -3,23% | 1,54% | -9,80% |
CALÇADOS | -3,69% | -2,07% | – | 54,09% | -1,26% | 2,75% | 2,01% |
COMBUSTÍVEIS | -42,21% | – | 4,77% | -25,79% | -17,85% | -11,57% | -28,19% |
CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS | 34,95% | -12,05% | 82,36% | 87,44% | 11,54% | -25,97% | 27,92% |
FARMÁCIAS | -1,27% | -9,36% | -3,21% | -2,74% | -4,29% | -8,88% | -4,60% |
LIV. E PAPELARIA | -10,35% | -38,31% | -1,61% | 17,39% | -10,36% | – | -17,47% |
LOJAS DE DEPARTAMENTOS | -3,25% | 22,65% | 22,50% | -14,68% | 26,88% | 40,67% | 1,21% |
MAT. DE CONSTRUÇÃO | 4,46% | 24,63% | 20,51% | 39,61% | -12% | -30,53% | 21,24% |
MÓVEIS, DEC. E ÚTIL. DOM. | -8,74% | 15,25% | -18,01% | -12,30% | – | 52,23% | -7,20% |
ÓTICAS, CINE-FOTO-SOM | 9,68% | 13,59% | -20,86% | 6,13% | -21,32% | 22,94% | 0,69% |
SUPERMERCADOS | 2,93% | -0,70% | 7,75% | 2,33% | 2,71% | 9,35% | 3,24% |
VESTUÁRIO E TECIDOS | -1,48% | 4,88% | -39,85% | -1,97% | -26,91% | 8,23% | -15,10% |
TOTAL | -0,26% | 3,54% | -3,82% | 16,12% | -0,83% | -10,24% | 2,47% |
Mês anterior jun/2018 em relação a mai/2018 | |||||||
SETOR | CURITIBA E RM | LONDRINA | MARINGÁ | REGIÃO OESTE | PONTA GROSSA | SUDOESTE | PARANÁ |
AUTOPEÇAS | 17,54% | – | -27,66% | -2,01% | 16,10% | 7,54% | 1,20% |
CALÇADOS | 5,85% | 4,40% | – | 29,18% | 7,59% | -0,47% | 6,53% |
COMBUSTÍVEIS | -24,08% | -21,51% | -2,71% | 3,05% | -7,43% | -6,52% | -16,09% |
CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS | 5,89% | -13,25% | -4,24% | 31,36% | -23,98% | -12,31% | 4,19% |
FARMÁCIAS | 1,73% | -4,25% | -10,50% | -1,92% | -5,89% | -2,14% | -2,71% |
LIV. E PAPELARIA | -2,18% | -7,29% | 6,64% | 5,12% | 5,15% | – | -0,49% |
LOJAS DE DEPARTAMENTOS | 5,32% | -3,33% | 4,02% | 2,23% | 10,55% | -3,33% | 2,76% |
MAT. DE CONSTRUÇÃO | -1,42% | 18,06% | -0,39% | -22,81% | -22,70% | -21,92% | 0,30% |
MÓVEIS, DEC. E ÚTIL. DOM. | 7,12% | 7,29% | -2,70% | -3,69% | – | 20,79% | 5,42% |
ÓTICAS, CINE-FOTO-SOM | -1,25% | 22,47% | 19,10% | -9,61% | -10,77% | 20,87% | 8,10% |
SUPERMERCADOS | -6,31% | -1,65% | -0,90% | -0,90% | -1,12% | 0,98% | -4,22% |
VESTUÁRIO E TECIDOS | 8,61% | 11,80% | 5,31% | 14,98% | -8,56% | -15,45% | 8,41% |
TOTAL | -1,17% | 1,38% | -1,73% | -0,49% | -3,58% | -5,86% | -0,68% |
<jornalismo@fecomerciopr.com.br>