Varejo paranaense volta a crescer

O varejo do Paranรก retomou o crescimento no inรญcio do segundo semestre. A Pesquisa Conjuntural da Federaรงรฃo do Comรฉrcio de Bens, Serviรงos e Turismo do Paranรก (Fecomรฉrcio PR) registrou crescimento expressivo em todos as bases comparativas.

Em relaรงรฃo a julho a alta foi de 7,43%, devido ร s vendas adicionais do Dia dos Pais. Dessa forma, ramos que comercializam produtos presenteรกveis desta data, como vestuรกrio e tecidos (36,12%) calรงados (20,53%), e livrarias e papelarias (13,27), apresentaram vendas mais expressivas. Apenas os ramos de mรณveis, decoraรงรตes e utilidades domรฉsticas e farmรกcias apresentaram reduรงรตes de 1,03% e 0,75%, respectivamente.

Na comparaรงรฃo com o mesmo mรชs do ano anterior houve crescimento de 10,22%, influenciado pelos setores de concessionรกrias de veรญculos (28,40%), autopeรงas (20,46%) e materiais de construรงรฃo (17,39%). O ramo vestuรกrio e tecidos tambรฉm se destacou, ao crescer 10,97%.

No acumulado do ano, o faturamento do comรฉrcio paranaense aumentou 6,11%, principalmente pelas vendas das concessionรกrias de veรญculos, que ampliaram 32,31% devido ao aumento da procura por carros de luxo em Curitiba e Regiรฃo Metropolitana e tambรฉm ร s vendas de maquinรกrios agrรญcolas na Regiรฃo Oeste. O desempenho expressivo deste ramo foi impulsionado pela facilidade na concessรฃo de financiamentos de automรณveis, que cresceram 14,7% no primeiro semestre no paรญs.

O bom desempenho jรก era esperado em funรงรฃo da reduรงรฃo do desemprego no Estado e melhora na intenรงรฃo de consumo das famรญlias (ICF) mensurada pela Confederaรงรฃo Nacional do Comรฉrcio de Bens, Serviรงos e Turismo (CNC), que registrou um bom momento para compra de bens durรกveis. Essa tendรชncia de consumo foi confirmada na Pesquisa Conjuntural da Fecomรฉrcio PR, na qual observa-se que os ramos do varejo que apresentaram melhores resultados no acumulado do ano foram justamente os de maior valor agregado. Alรฉm das concessionรกrias de veรญculos, tambรฉm acumulam faturamento positivo as lojas de materiais de construรงรฃo (13,45%) e lojas de departamentos (5,48%), supermercados (2,24%) e autopeรงas (0,69%). Os demais apresentaram queda nas vendas no acumulado de janeiro a agosto.

ย 

Dados regionais

Na avaliaรงรฃo do acumulado do ano, verifica-se que a regiรฃo Oeste desponta com alta de 17,28%, puxada pelas concessionรกrias de veรญculos (68,55%) e materiais de construรงรฃo (37,63%). Na sequรชncia estรก a regiรฃo de Londrina, com elevaรงรฃo de 9,21% no faturamento. Em Maringรก o comรฉrcio acumula elevaรงรฃo de 3,7% e na Capital de 2,64%. No Sudoeste e em Ponta Grossa o varejo registra queda de 2,57% e 0,02%, respectivamente.

Em relaรงรฃo a julho, a regiรฃo de destaque รฉ Maringรก, com 12,27%, seguida pela regiรฃo Oeste (10,33%), Curitiba e Regiรฃo Metropolitana (8,69%) e Londrina (1,32%). Em Ponta Grossa as vendas tiveram leve aumento de 0,72%, enquanto os comerciantes dos Sudoeste amargam reduรงรฃo de 5,43%.

Na comparaรงรฃo com o mesmo mรชs de 2017, o varejo da regiรฃo Oeste teve alta de 19,48% e em Londrina cresceu 14,29%. Tambรฉm apresentaram crescimento as vendas do comรฉrcio de Maringรก (8,45%) e da Capital (7,39%). Por outro lado, os resultados foram negativos no Sudoeste (-12,98%) e em Ponta Grossa (-3,4%).

VENDAS
Mรชs anterior ago/2018 em relaรงรฃo a jul/2018
SETOR CURITIBA E RM LONDRINA MARINGร REGIรƒO OESTE PONTA GROSSA SUDOESTE PARANร
AUTOPEร‡AS 16,26% 68,57% 8,15% 1,05% 1,96% 14,61%
CALร‡ADOS 9,85% 17,83% 21,95% 10,61% 26,04% 20,53%
COMBUSTรVEIS 9,14% 19,42% 22,16% 6,33% 5,24% 13,09%
CONCESSIONรRIAS DE VEรCULOS 13,11% -9,27% 3,56% 30,78% 5,89% -17,98% 8,76%
FARMรCIAS 4,03% -4,36% -3,50% -3,08% 3,11% -1,13% -0,75%
LIVRARIAS E PAPELARIAS 17,96% 17,69% 8,17% 4,74% -0,55% 13,27%
LOJAS DE DEPARTAMENTOS 3,98% 4,69% 9,83% 7,62% -26,68% 4,42% 3,72%
MAT. DE CONSTRUร‡รƒO 4,01% 3,48% 5,98% 5,28% 12,60% -1,17% 4,30%
Mร“VEIS, DECORAร‡ร•ES E UTILIDADES DOMร‰STICAS -2,58% 12,86% 15,79% -9,04% 1,67% -1,03%
ร“TICAS, CINE-FOTO-SOM 13,06% 13,78% 6,26% -0,50% -1,52% -23,76% 9,74%
SUPERMERCADOS 6,14% -2,58% -0,01% 0,28% 0,52% 2,75% 3,48%
VESTUรRIO E TECIDOS 49% 34,35% 32,69% 10,69% 4,45% -6,31% 36,12%
TOTAL 8,69% 1,32% 12,27% 10,33% 0,72% -5,43% 7,43%
VENDAS
Mesmo mรชs do ano anterior ago/2018 em relaรงรฃo a ago/2017
SETOR CURITIBA E RM LONDRINA MARINGร REGIรƒO OESTE PONTA GROSSA SUDOESTE PARANร
AUTOPEร‡AS 63,52% 29,49% 0,47% -14,76% 11,15% 20,46%
CALร‡ADOS -11,43% 5,34% 0,76% -14,89% -8,42% 0,41%
COMBUSTรVEIS -12,84% 0% 31,76% 11,81% -13,18% 3,47% -2%
CONCESSIONรRIAS DE VEรCULOS 28,87% 15,77% 41,66% 62,16% -9,15% -36,06% 28,40%
FARMรCIAS 4,26% -1,48% -7,47% -4,25% -4,10% -8,48% -0,41%
LIVRARIAS E PAPELARIAS 3,41% -14,73% 12,43% 28,55% 0,49% 1,77%
LOJAS DE DEPARTAMENTOS 20,19% 23,48% 21,64% -14,71% -14,28% 14,29% 12,12%
MAT. DE CONSTRUร‡รƒO 3,22% 23,36% 6,48% 27,09% 6,44% 0,16% 17,39%
Mร“VEIS, DECORAร‡ร•ES E UTILIDADES DOMร‰STICAS -6,53% 5,22% -14,82% -5,34% 16,74% -5,54%
ร“TICAS, CINE-FOTO-SOM 14,05% 12,21% 9,87% 6,83% -19,31% -27,74% 11,28%
SUPERMERCADOS 3,97% -3,54% 4,76% 3,49% 2,23% 7,31% 3,49%
VESTUรRIO E TECIDOS 13,85% 27,28% -6,14% 77,08% -25,68% 16,15% 10,97%
TOTAL 7,39% 14,29% 8,45% 19,48% -3,40% -12,98% 10,22%
VENDAS
Acumulado do ano Jan-ago/2018 em relaรงรฃo a Jan-ago/2017
SETOR CURITIBA E RM LONDRINA MARINGร REGIรƒO OESTE PONTA GROSSA SUDOESTE PARANร
CONCESSIONรRIAS DE VEรCULOS 29,91% 23,40% 47,05% 68,55% 19,88% -7,87% 32,31%
LOJAS DE DEPARTAMENTOS 10,18% 12,57% 16,05% -17,04% 16,70% 16,44% 5,48%
ร“TICAS, CINE-FOTO-SOM 4,54% 1,61% -11,16% 4,55% -10,91% -21,01% -0,63%
MAT. DE CONSTRUร‡รƒO 2,16% 10,53% 10,45% 37,63% -1,71% -4,49% 13,45%
SUPERMERCADOS 2,06% -0,63% 4,78% 2,40% 0,97% 3,21% 2,24%
AUTOPEร‡AS 0,76% 15,72% -1,45% -7,29% 6,10% 0,69%
FARMรCIAS 0,61% 1% -5,07% -3,37% -2,91% -8,38% -0,53%
LIVRARIAS E PAPELARIAS -6,69% -14,12% -0,39% 21,68% 2,96% -5,45%
VESTUรRIO E TECIDOS -7,18% -0,77% -17,72% -1,63% -17,38% 0,95% -9,63%
Mร“VEIS, DECORAร‡ร•ES E UTILIDADES DOMร‰STICAS -10,67% -1,01% -6,28% 2,19% 9,34% -7,99%
COMBUSTรVEIS -14,30% 15,64% -6,23% -10,92% -4,23% -8,47%
CALร‡ADOS -15,12% -4,86% 28,95% 12,98% -3,87% -4,54%
TOTAL 2,64% 9,21% 3,70% 17,28% -0,02% -2,57% 6,11%

<jornalismo@fecomerciopr.com.br>

Destaque da Semana

7 alimentos que ajudam a controlar a ansiedade e comeรงar o ano com o pรฉ direito

Especialista fala sobre o poder da alimentaรงรฃo terapรชutica no...

IA impulsiona outsourcing de TI e reduz tempo de contrataรงรฃo em 82%

Agilidade no recrutamento amplia demanda por serviรงos de alocaรงรฃo...

Casa Di Angel lanรงa almoรงo executivo durante a semana

A badalada Casa Di Angel, recรฉm-inaugurada no charmoso bairro...

Artigos Relacionados

Destaque do Editor

Mais artigos do autor