Pesquisa da Fecomércio PR mostra que vendas do comércio aumentaram 6,12% em 2018
O varejo paranaense retomou o ritmo de crescimento e acumulou alta de 6,12% nas vendas em 2018. É o primeiro crescimento efetivo desde o início da crise econômica, em 2014. Em 2017 o comércio do Estado teve um tímido crescimento de 0,54% e nos anos de 2016 e 2015 o varejo amargou perdas de 3,08% e 8,79%, respectivamente. Os dados são da Pesquisa Conjuntural da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná (Fecomércio PR).
Os setores que mais se destacaram foram as concessionárias de veículos, com aumento de 28,47% nas vendas. As lojas de materiais de construção registram crescimento de 12,46%. Também tiveram elevação o ramo de óticas, cine-foto-som (9,26%) e as lojas de departamentos (9,07%).
Por outro lado, tiveram queda nas vendas os setores de combustíveis (-10,36%), calçados (-6,41%), vestuário e tecidos (-6,29%) e móveis, decorações e utilidades domésticas (-6,15%).
Vendas de fim de ano
As vendas do Natal de 2018 foram 3,18% superiores a dezembro do ano anterior. Já na comparação com novembro, o comércio recebeu acréscimo de 8,74% no faturamento. Os setores que comercializam os tipos de presentes mais tradicionais para a época tiveram maior elevação nas vendas, tais como calçados (104,47%), vestuário e tecidos (90,16%), livrarias e papelaria (54,07%), lojas de departamentos (35,98%) e supermercados (21,63%).
Dados regionais
As regiões Oeste e Londrina mostraram altas expressivas nas vendas, com crescimento de 12,46% e 11,25%, respectivamente. Curitiba e Região Metropolitana teve aumento de 3,58%; Ponta Grossa, de 2,51% e Maringá, 1,81%. Somente a região Sudoeste apresentou queda de 5,14%.
Empregos
O varejo paranaense fechou 2018 com relativa estabilidade no quesito empregos, com leve diminuição de 0,48% no número de colaboradores em relação a 2017. Os setores que mais contrataram foram as lojas de departamentos (15,66%) e materiais de construção (6,25%).
Os trabalhadores do comércio tiveram elevação de 1,66% em seus salários no ano passado, principalmente por causa das comissões sobre as vendas, que foram maiores. Houve melhora na folha de pagamento das lojas de departamentos (12,42%), supermercados (9,72%), óticas, cine-foto-som (7,81%) e autopeças (5,77%).
VENDAS | |||||||
Acumulado do ano Jan-dez/2018 em relação a Jan-dez/2017 | |||||||
SETOR | CURITIBA E RM | LONDRINA | MARINGÁ | REGIÃO OESTE | PONTA GROSSA | SUDOESTE | PARANÁ |
CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS | 24,92% | 31,67% | 46,25% | 42,39% | 47,21% | -13,08% | 28,47% |
ÓTICAS, CINE-FOTO-SOM | 16,52% | 5,88% | 2,93% | 8,22% | -7,61% | -8,82% | 9,26% |
LOJAS DE DEPARTAMENTOS | 14,99% | 11,80% | 16,27% | -11,53% | 18,39% | 11,51% | 9,07% |
AUTOPEÇAS | 10,16% | – | 6,83% | 2,10% | -7,32% | 5,18% | 5,40% |
SUPERMERCADOS | 2,66% | -0,68% | 4,80% | 2,93% | 1,15% | -0,29% | 2,66% |
MAT. DE CONSTRUÇÃO | 1,90% | 12,47% | 6,70% | 29,13% | 3,29% | 16,11% | 12,46% |
FARMÁCIAS | -1,11% | -0,56% | -2,13% | -4,55% | -9,76% | -9,05% | -1,38% |
VESTUÁRIO E TECIDOS | -2,67% | -0,91% | -11,67% | -6,70% | -14,39% | -1,31% | -6,29% |
LIVRARIAS E PAPELARIAS | -3,33% | -18,94% | 2,65% | 15,57% | -1,11% | – | -5,49% |
MÓVEIS, DECORAÇÕES E UTILIDADES DOMÉSTICAS | -7,55% | -0,41% | -9,24% | -1,42% | – | 14,92% | -6,15% |
COMBUSTÍVEIS | -11,65% | – | -12,36% | -6,13% | -7,41% | -0,69% | -10,36% |
CALÇADOS | -13,16% | -3,24% | – | 3,30% | -9,59% | -1,04% | -6,41% |
TOTAL | 3,58% | 11,25% | 1,81% | 12,46% | 2,51% | -5,14% | 6,12% |
Mês anterior dez/2018 em relação a nov/2018 | |||||||
SETOR | CURITIBA E RM | LONDRINA | MARINGÁ | REGIÃO OESTE | PONTA GROSSA | SUDOESTE | PARANÁ |
AUTOPEÇAS | -20,97% | – | -20,13% | -13,74% | -10,71% | -7,64% | -17,15% |
CALÇADOS | 112,20% | 103,29% | – | 100,33% | 7,90% | 92,35% | 104,47% |
COMBUSTÍVEIS | 12,78% | – | 11,20% | -9,20% | 1,65% | -3,44% | 8,25% |
CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS | -1,03% | 8,54% | -5,31% | 17,36% | -20,17% | -1,41% | 2,82% |
FARMÁCIAS | 20,08% | 8,78% | 6,01% | 4,24% | 12,77% | 13,02% | 12,65% |
LIVRARIAS E PAPELARIAS | 54,62% | 38,49% | 69,75% | 27,93% | 97,60% | – | 54,07% |
LOJAS DE DEPARTAMENTOS | 45,81% | 22,74% | 20,37% | 26,17% | 39,50% | 6,58% | 35,98% |
MAT. DE CONSTRUÇÃO | -8,21% | -25,02% | -17,66% | 23,72% | -12,16% | 17,36% | -11,66% |
MÓVEIS, DECORAÇÕES E UTILIDADES DOMÉSTICAS | -40,82% | 18,26% | -14,78% | 7,94% | – | 65,89% | -28,80% |
ÓTICAS, CINE-FOTO-SOM | -2,58% | 17,07% | 18,54% | 10,40% | 52,91% | 67,84% | 8,31% |
SUPERMERCADOS | 19,62% | 24,54% | 20,10% | 25,83% | 28,68% | 24,43% | 21,63% |
VESTUÁRIO E TECIDOS | 97,50% | 123,59% | 70,50% | 105,47% | 16,48% | 79,91% | 90,16% |
TOTAL | 5,04% | 5,29% | 20,31% | 18,82% | 17,67% | 5,57% | 8,74% |
Mesmo mês do ano anterior dez/2018 em relação a dez/2017 | |||||||
SETOR | CURITIBA E RM | LONDRINA | MARINGÁ | REGIÃO OESTE | PONTA GROSSA | SUDOESTE | PARANÁ |
AUTOPEÇAS | 0,45% | – | -25,54% | -16,52% | -1,29% | -5,41% | -9,02% |
CALÇADOS | -2,49% | 4,99% | – | -4,59% | -56,11% | 18,88% | 0,16% |
COMBUSTÍVEIS | 8,06% | – | 7,23% | -19,52% | -0,42% | 8,85% | 2,82% |
CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS | 7,76% | 14,63% | 59,73% | -2,01% | 30,01% | -34,40% | 8,38% |
FARMÁCIAS | 12,51% | -4,81% | -4,07% | -12,05% | -44,47% | -7,64% | 1,15% |
LIVRARIAS E PAPELARIAS | 3,64% | -17,89% | 1,03% | 0,40% | -12,88% | – | -3,81% |
LOJAS DE DEPARTAMENTOS | 21,58% | 6,15% | 12,60% | 21,94% | 20,69% | 2,87% | 17,72% |
MAT. DE CONSTRUÇÃO | -1,08% | 6,51% | -11,15% | 9,67% | 0,30% | 73,64% | 3,46% |
MÓVEIS, DECORAÇÕES E UTILIDADES DOMÉSTICAS | -6,96% | -6,95% | -32,45% | -7,44% | – | 19,63% | -8,64% |
ÓTICAS, CINE-FOTO-SOM | 43,18% | 4,85% | -3,75% | 3,34% | -8,41% | 120,22% | 14,71% |
SUPERMERCADOS | -0,21% | 2,59% | 7,68% | 6,91% | 3,81% | -2,40% | 2,34% |
VESTUÁRIO E TECIDOS | 8,13% | 0,80% | -3,60% | -3,07% | -16,35% | -3,19% | 1,63% |
TOTAL | 4,36% | 5,16% | -0,52% | 0,66% | 3,88% | -15,86% | 3,18% |
carolina.gomes@pr.senac.br