Varejo paranaense cresce 5,83% no terceiro trimestre

O varejo paranaense cresceu 5,83% no acumulado do terceiro trimestre. Na comparaรงรฃo com o mesmo mรชs do ano anterior, registra alta de 3,88%. Os dados sรฃo da Pesquisa Conjuntural apurada pela Federaรงรฃo do Comรฉrcio de Bens, Serviรงos e Turismo do Paranรก (Fecomรฉrcio PR).

Os melhores resultados do mรชs de setembro em relaรงรฃo ao mesmo mรชs de 2017 foram obtidos pelas concessionรกrias de veรญculos (26,68%), รณticas, cine-foto-som (19,82%), autopeรงas (9,75%) e pelas lojas de departamentos (7,34%). No acumulado do ano os destaques sรฃo os setores de veรญculos (31,63%), materiais de construรงรฃo (12,48%) e lojas de departamentos (5,69%).

Na comparaรงรฃo com agosto, as vendas de setembro foram 8,78% menores, situaรงรฃo jรก esperada, uma vez que o Dia dos Pais trouxe movimento adicional para o varejo no mรชs anterior.

Varejo paranaense cresce 5,83% no terceiro trimestre

Anรกlise regional

Entre as seis regiรตes pesquisadas pela Fecomรฉrcio PR, Maringรก apresentou a maior elevaรงรฃo nas vendas no comparativo com setembro de 2017, com crescimento de 8,11%. Na sequรชncia estรก a regiรฃo Oeste (5,69%), Londrina (4,18%), Curitiba e Regiรฃo Metropolitana (2,65%) e Ponta Grossa (1,02%). Apenas o Sudoeste teve resultado negativo, com queda de 10,08% no faturamento do comรฉrcio.

No acumulado do ano, a regiรฃo Oeste continua se sobressaindo, com alta de 15,63% em relaรงรฃo ao mesmo perรญodo do ano passado. Londrina acumula crescimento de 8,63%; Maringรก, de 4,2% e Curitiba e RM, 2,68%. O varejo de Ponta Grossa se manteve estรกvel, com 0,16%, e a regiรฃo Sudoeste teve reduรงรฃo de 3,63%.

RESULTADO DE COMPARAร‡รƒO POR REGIร•ES

Total das Vendasย ย ย ย ย 

ย 

Acumulado do ano Jan-set/2018 em relaรงรฃo a Jan-set/2017ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 
SETOR CURITIBA E RM LONDRINA MARINGร REGIรƒO OESTE PONTA GROSSA SUDOESTE PARANร
CONCESSIONรRIAS DE VEรCULOS 29,98% 23,74% 50,24% 59,66% 18,65% -9,72% 31,63%
LOJAS DE DEPARTAMENTOS 11,03% 11,9% 16,98% -17,96% 17,44% 13,31% 5,69%
ร“TICAS, CINE-FOTO-SOM 8,02% 3,22% -9,96% 7,09% -10,18% -20,82% 1,49%
AUTOPEร‡AS 3,8% 15,45% -1,34% -7,82% 5,45% 1,64%
MAT. DE CONSTRUร‡รƒO 2,31% 9,4% 8,76% 35,22% -0,22% -7,69% 12,48%
SUPERMERCADOS 1,06% -0,97% 4,05% 1,9% 0,7% -0,36% 1,43%
FARMรCIAS 0,73% 0,32% -5,18% -3,75% -2,71% -8,86% -0,77%
LIV. E PAPELARIA -5,77% -15,11% 0,73% 20,41% 2,55% -5,18%
VESTUARIO E TECIDOS -7,5% -1,45% -15,63% -3,82% -14,99% -0,65% -9,3%
MOVEIS, DEC. E รšTIL. DOM. -10,02% -1,46% -6,71% 1,28% 9,99% -7,67%
COMBUSTรVEIS -14,1% 17,43% -4,24% -9,58% -3,27% -7,73%
CALร‡ADOS -15,33% -5,92% 3,46% 6,31% -3,24% -8,53%
TOTAL 2,68% 8,63% 4,2% 15,63% 0,16% -3,63% 5,83%

ย 

Mesmo mรชs do ano anterior set/2018 em relaรงรฃo a set/2017ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 
SETOR CURITIBA E RM LONDRINA MARINGร REGIรƒO OESTE PONTA GROSSA SUDOESTE PARANร
AUTOPEร‡AS 31,16% 12,94% -0,43% -12,09% 0,4% 9,75%
CALร‡ADOS -17,05% -13,41% -3,81% -33,52% 3,05% -14,95%
COMBUSTรVEIS -12,52% 31,58% 12,94% 2,19% 5,09% -1,8%
CONCESSIONรRIAS DE VEรCULOS 30,55% 26,43% 74,72% 14,55% 9,53% -25,14% 26,68%
FARMรCIAS 1,69% -5,09% -6,1% -6,95% -1,15% -12,66% -2,7%
LIV. E PAPELARIA 3,4% -24,4% 11,79% 9,25% -1,16% -2,58%
LOJAS DE DEPARTAMENTOS 15,95% 12,46% 13,28% -20,43% 16,63% 9,5% 7,34%
MAT. DE CONSTRUร‡รƒO 3,57% -0,22% -3,76% 18,41% 10,14% -3,26% 4,64%
MOVEIS, DEC. E รšTIL. DOM. -6,59% -5,25% -10,06% -5,41% 15,34% -6,44%
ร“TICAS, CINE-FOTO-SOM 39,83% 19,03% -1,53% 30,85% -3,6% -18,88% 19,82%
SUPERMERCADOS -6,71% -3,61% -1,35% -1,89% -1,39% -6,86% -4,7%
VESTUARIO E TECIDOS -10,37% -7,72% 3,66% -21,22% 15,83% -14,28% -6,29%
TOTAL 2,65% 4,18% 8,11% 5,69% 1,02% -10,08% 3,88%
Mรชs anterior set/2018 em relaรงรฃo a ago/2018ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย ย 
SETOR CURITIBA E RM LONDRINA MARINGร REGIรƒO OESTE PONTA GROSSA SUDOESTE PARANร
AUTOPEร‡AS -18,51% -38,56% -11,5% -12,11% -12,71% -17%
CALร‡ADOS -19,63% -11,84% -15,46% -27,02% -11,41% -15,46%
COMBUSTรVEIS 1,93% -4,51% -11,97% 5,28% -3,78% -1,9%
CONCESSIONรRIAS DE VEรCULOS -12,46% 1,89% 2,7% -13,09% 5,28% -6,63% -8,72%
FARMรCIAS -5,28% -5,4% -0,32% -7,33% -0,64% -4,29% -4,7%
LIV. E PAPELARIA -16,65% -17,87% -7,26% -17,85% -10,05% -13,92%
LOJAS DE DEPARTAMENTOS -3,02% -5,08% -7,37% -4,36% 36,09% -8,38% -2,85%
MAT. DE CONSTRUร‡รƒO -4,76% -25,79% -7,67% -9,58% -17,24% -11,16% -15,75%
MOVEIS, DEC. E รšTIL. DOM. 3,8% -23,2% -9,56% 4,42% -7,07% -0,02%
ร“TICAS, CINE-FOTO-SOM -1,6% -20,44% 20,17% 2,66% -4,35% -17,15% -1,87%
SUPERMERCADOS -7,1% -1,13% -0,37% -0,17% 1,63% -0,23% -4,19%
VESTUARIO E TECIDOS -35,15% -34,7% -16,49% -29,18% 0,68% -18,27% -28,05%
TOTAL -7,49% -14,22% -6,82% -8,73% 1,28% -6,44% -8,78%

 

<karla@pr.senac.br>

Destaque da Semana

Projeto Legado da SZL Imรณveis reรบne 12 convidados em exclusiva sรฉrie de podcast

A iniciativa celebra 50 anos da imobiliรกria e oferece...

Dรณi colocar o DIU? 10 coisas que vocรช precisa saber sobre o mรฉtodo

Dispositivo รฉ seguro e fรกcil de ser inserido, mas...

2ยช Ediรงรฃo – Mulheres Poderosas Experience – Castelo do Batel

O maior Evento de Empreendedorismo Feminino em um castelo...

Jogos de azar sรฃo problema de saรบde pรบblica entre jovens e adultos no mundo

Artigo evidencia que essas atividades โ€” que incluem as...

Artigos Relacionados

Destaque do Editor

Mais artigos do autor